審美治療料金表
| 白い詰めもの | |
|---|---|
| オールセラミック (ノンメタル) | ¥66,000(税込) |
| ハイブリッドセラミック (ノンメタル) | ¥33,000(税込) |
| フルジルコニア (ノンメタル) | ¥55,000(税込) |
| 白い被せもの | |
|---|---|
| オールセラミック (ノンメタル) | ¥132,000(税込) |
| ハイブリッドセラミック (ノンメタル) | ¥79,200(税込) |
| ジルコニア (ノンメタル) | ¥198,000(税込) |
| フルジルコニア (ノンメタル) | ¥88,000(税込) |
| メタルボンド | ¥112,200(税込) |
| ホーム・オフィス ホワイトニング | ¥33,000(税込) |
|---|
| パーフェクトペリオ | ¥23,760(税込) |
|---|
医療法人社団正麻会桶川マイン歯科クリニック




